Design+ the designer's tools world

معلومات
: walidplus
الوصف: برامج - ألعاب - أفلام عربية وأجنبية - جوال - HD wallpapers PSD templates - تطوير مواقع - جرافيكس
رابط الموقع: http://walidplus.blogspot.com
القسم: مواقع عامة ومتنوعة
عضو منذ: 2010-01-05
متوسط الترشيحات: 5 / 5
عدد الترشيحات: 1

مشاهدات
2010-02-20 18:04:23
very cool site especially for designers and iphone users. many cool apps and wallpapers
ترشيح وتعليق على الموقع
عرض الكل
إحصائيات
| يومياً | مشاهدات حقيقية | إجمالي المشاهدات | ترشيحات حقيقية | إجمالي الترشيحات | زيارات حقيقية | إجمالي الزيارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 96.6 | 322.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| اليوم | 37 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأمس | 86 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 86 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 99 | 264 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 02 | 107 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 116 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 130 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 124 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 93 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 28 | 88 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأعلى | 249 | 644 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| أسبوعياً | مشاهدات حقيقية | إجمالي المشاهدات | ترشيحات حقيقية | إجمالي الترشيحات | زيارات حقيقية | إجمالي الزيارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 580.7 | 1,929.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
| الأسبوع الحالي | 37 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأسبوع الماضي | 748 | 2,550 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| أسبوع 34 | 684 | 2,168 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| أسبوع 33 | 674 | 2,150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| أسبوع 32 | 600 | 2,019 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| أسبوع 31 | 678 | 2,819 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| أسبوع 30 | 690 | 2,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أسبوع 29 | 583 | 2,159 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| أسبوع 28 | 545 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أسبوع 27 | 568 | 1,506 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| الأعلى | 1,116 | 2,904 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| شهرياً | مشاهدات حقيقية | إجمالي المشاهدات | ترشيحات حقيقية | إجمالي الترشيحات | زيارات حقيقية | إجمالي الزيارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 2,289.8 | 6,625.0 | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 6.5 |
| الشهر الحالي | 531 | 1,832 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| الشهر الماضي | 2,974 | 10,254 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| July 10 | 2,574 | 8,196 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| June 10 | 2,588 | 8,504 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| May 10 | 3,594 | 10,877 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| April 10 | 3,160 | 9,293 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| March 10 | 4,500 | 11,368 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| February 10 | 2,977 | 5,926 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأعلى | 4,500 | 11,368 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| مشاهدات حقيقية | إجمالي المشاهدات | ترشيحات حقيقية | إجمالي الترشيحات | زيارات حقيقية | إجمالي الزيارات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 22,898 | 66,250 | 15 | 17 | 62 | 65 |
